Coming soon

Grössentabelle

Messung der Handfläche für die Grösse der Riemchen

Messen Sie die Distanz zwischen der Handwurzel bis zum längsten Finger und vergleichen Sie mit der unterstehenden Tabelle um Ihre Grösse zu bestimmen

Reckleder

(Super, Super Cup, Swiss Cup, Lady Reck, Elite Protec, Hyper Protec, Protec Lady)

GrössecmInch
000
00< 15.50< 6.10
015.50 - 16.506.10 - 6.50
116.50 - 17.506.50 - 6.89
217.50 - 19.006.89 - 7.48
319.00 - 20.507.48 - 8.07
4> 20.50> 8.07
Ringleder

(Super Cup, Swiss Cup, Elite Protec, Hyper Protec)

GrössecmInch
000
00
0< 16.50< 6.50
116.50 - 17.506.50 - 6.89
217.50 - 19.006.89 - 7.48
319.00 - 20.507.48 - 8.07
4> 20.50> 8.07
Stufenbarrenleder

(Lady, Lady 2, Elite Protec, Hyper Protec)

GrössecmInch
000< 13.00< 5.12
0013.00 - 14.005.12 - 5.51
014.00 - 15.505.51 - 6.10
115.50 - 16-506.10 - 6.50
216.50 - 18.006.50 - 7.09
318.00 - 19.507.09 - 7.68
4> 19.50> 7.68
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.